型號/項目 | GLS159 | GLS219 | GLS273 | GLS325 | GLS377 | GLS426 | GLS530 | GLS630 | GLS820 |
LS150 | LS200 | LS250 | LS300 | LS350 | LS400 | LS500 | LS600 | LS800 | |
螺旋直徑(mm) | 130 | 190 | 230 | 280 | 330 | 380 | 480 | 570 | 770 |
節(jié)距(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 7.6 | 11 | 22 | 36 | 54 | 66 | 93 | 160 | 223 |
電機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 5.7 | 9.3 | 18 | 29 | 38 | 53 | 70 | 125 | 174 |
電機功率(kw) | 1. 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 5 | 7.5 | 15 | 21 | 30 | 40 | 55 | 97 | 149 |
電機功率(kw) | 1. 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 3.8 | 5.5 | 11 | 17 | 25 | 32 | 47 | 83 | 99 |
電機功率(kw) | 1. 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
項目 /型號 | GLS159 | GLS219 | GLS273 | GLS325 | GLS377 | GLS426 | GLS530 | GLS630 | GLS820 | |
結(jié)構 尺寸 | L1 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 |
L2 | 根據(jù)工藝要求設計確定 | |||||||||
L3 | 根據(jù)工藝要求設計確定 | |||||||||
H1 | 150 | 225 | 240 | 250 | 260 | 280 | 340 | 420 | 520 | |
H2 | 150 | 225 | 240 | 250 | 260 | 280 | 340 | 420 | 520 | |
進出 料口 | C1 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 820 |
C2 | 209 | 269 | 323 | 375 | 427 | 476 | 580 | 680 | 870 | |
C3 | 259 | 319 | 373 | 425 | 477 | 526 | 630 | 730 | 920 | |
n3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
項目/型號 | LS150 | LS200 | LS250 | LS300 | LS350 | LS400 | LS500 | LS600 | LS800 | |
結(jié) 構 尺 寸 |
L1 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 |
L2 | 根據(jù)工藝要求設計確定 | |||||||||
L3 | 根據(jù)工藝要求設計確定 | |||||||||
H1 | 150 | 225 | 240 | 250 | 260 | 280 | 340 | 420 | 520 | |
H2 | 150 | 225 | 240 | 250 | 260 | 280 | 340 | 420 | 520 | |
進 出 料 口 |
C1 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
C2 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 850 | |
C3 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | |
n3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |